2009年油价:国家发展改革委发出通知,决定自6月30日零时起将汽、柴油价格每吨均提高600元。调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6730元和5990元。要求中石油、中石化集团公司要做好成品油生产和调运的衔接,确保市场供应。
6月30日,各地汽柴油价格纷纷上调,以下为各地调价汇总:
地方 | 90号汽油(元) | 93号汽油(元) | 97号汽油(元) | 0号柴油(元) | ||||||||
现价 | 原价 | 涨幅 | 现价 | 原价 | 涨幅 | 现价 | 原价 | 涨幅 | 现价 | 原价 | 涨幅 | |
北京 | - | - | - | 6.37 | 5.89 | 0.48 | 6.78 | 6.27 | 0.51 | 6.28 | 5.76 | 0.52 |
上海 | 5.51 | 5.07 | 0.44 | 5.99 | 5.51 | 0.48 | - | - | - | 5.73 | 5.22 | 0.51 |
西安 | 5.60 | 5.94 | 5.46 | 0.48 | 6.27 | 5.77 | 0.5 | 5.74 | 5.23 | 0.51 | ||
南昌 | 5.56 | 5.12 | 0.44 | 5.98 | 5.50 | 0.48 | 6.42 | 5.91 | 0.51 | 5.84 | 5.32 | 0.52 |
重庆 | 5.78 | - | - | 6.11 | 5.63 | 0.48 | 6.46 | 5.95 | 0.51 | 5.9 | - | 未知 |
广东 (Ⅱ) | 5.60 | 5.15 | 0.45 | 6.03 | 5.55 | 0.48 | 6.53 | 6.01 | 0.52 | 5.82 | 5.30 | 0.52 |
广东 (Ⅲ) | 5.80 | 5.35 | 0.45 | 6.25 | 5.76 | 0.49 | 6.77 | 6.24 | 0.53 | 6.02 | 5.50 | 0.52 |
深圳 (Ⅲ) | - | - | - | 6.25 | 5.76 | 0.49 | 6.77 | 6.24 | 0.53 | 6.02 | 5.50 | 0.52 |
浙江 | 5.58 | 5.11 | 0.47 | 5.98 | 5.49 | 0.49 | 6.35 | 5.82 | 0.53 | 5.81 | 5.30 | 0.51 |
成都 | 5.70 | 5.26 | 0.44 | 6.09 | 5.61 | 0.48 | 6.47 | 5.97 | 0.50 | 5.94 | 5.43 | 0.51 |
青岛 | 5.59 | 5.15 | 0.44 | 6.02 | 5.54 | 0.48 | 6.46 | 5.94 | 0.52 | 5.82 | 5.31 | 0.51 |
南京 | 5.64 | 5.16 | 0.48 | 5.98 | 5.47 | 0.51 | 6.32 | 5.78 | 0.54 | 5.80 | 5.26 | 0.54 |
福州 | 5.59 | 5.14 | 0.45 | 5.92 | 5.45 | 0.47 | 6.26 | 5.76 | 0.50 | 5.75 | 5.25 | 0.50 |
合肥 | 5.6 | 5.16 | 0.44 | 5.99 | 5.52 | 0.47 | 6.34 | 5.85 | 0.49 | 5.84 | 5.32 | 0.52 |
以上就是2009年油价,2009年成品油价第三次上调后各地油价汇总表全部内容。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.